Slibvangputten worden vooral toegepast voor verwijdering van bezinkbare stoffen uit het afvalwater. Het unieke ontwerp garandeert een hoge zuiveringsgraad. Door vloeistofvertragende voorzieningen worden turbulentie en doorslaan van slib voorkomen. De ronde slibvangput wordt geproduceerd uit hoogwaardig zelfverdichtend beton. De behuizing is standaard bestand tegen hoge verkeersbelasting en grondwaterdruk. Hierdoor is het niet nodig om in het werk extra stortbeton te moeten voorzien, ter bescherming van de bekuiping. De put en afdekplaat worden altijd los van elkaar op de werf aangeleverd. Dit resulteert in lagere manipulatiekosten, door het gedeelde gewicht. Door toepassen van een mofspie verbinding tussen dekplaat en put wordt op een eenvoudige manier een gegarandeerde waterdichtheid bekomen. De constructie en de goede werking van de slibvangput zijn beproefd conform EN -858. De onderdelen zijn vervaardigd uit HDPE (High Density Polyethyleen) en INOX AI SI 304. De slibvangput is steeds voorzien van een stankslot aan de inlaatzijde, en een grofvuilrooster aan de uitlaatzijde. De inbouwdiepte van de installatie is te vergroten d.m.v. schachtverhogingen, uitgevoerd met prefab opzetelementen met een diameter van 800 mm. De slibvangput is voorzien van een gietijzeren/betonnen deksel conform EN 124.
De slibvangputten zijn verkrijgbaar in twee varianten: CE of KOMO.
| 1. CE Versie | 2. KOMO Versie |
| Type | Nominale grootte |
Nuttige inhoud |
Inwendige diameter | Uitwendige diameter | Diameter aansluiting | Hoogte | Aansluit diepte inlaat | Diameter mangat | Gewicht basisput |
Gewicht totaal |
| [ID] |
[l/s] | [l] | [mm] | [mm] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
[kg] |
| S-SO 1200-3-6 | 6 | 1400 | 1200 | 1440 | 150 | 2010 | 625 | 800 | 2256 | 3138 |
| S-SO 3000-3-10 | 10 | 3160 | 1500 | 1740 | 150 | 2660 | 725 | 800 | 3827 | 5151 |
| S-SO 3000-15-20 | 20 | 3160 | 1500 | 1740 | 200 | 2660 | 725 | 800 | 3832 | 5156 |
| S-SO 6000-3-10 | 10 | 6550 | 2000 | 2240 | 150 | 2910 | 650 | 800 | 5961 | 8107 |
| S-SO 6000-15-20 | 20 | 6310 | 2000 | 2240 | 200 | 2910 | 725 | 800 | 5966 | 8112 |
| S-SO 6000-30 | 30 | 6150 | 2000 | 2240 | 250 | 2910 | 775 | 800 | 5970 | 8116 |
| S-SO 10000-3-10 | 10 | 10480 | 2500 | 2800 | 150 | 2960 | 650 | 800 | 9442 | 12534 |
| S-SO 10000-15-20 | 20 | 10110 | 2500 | 2800 | 200 | 2960 | 725 | 800 | 9447 | 12539 |
| S-SO 10000-30 | 30 | 10002 | 2500 | 2800 | 250 | 2960 | 775 | 800 | 9451 | 12543 |
| naar boven |
| Type | Nominale grootte |
Nuttige inhoud |
Inwendige diameter | Uitwendige diameter | Diameter aansluiting | Hoogte | Aansluit diepte inlaat | Diameter mangat | Gewicht basisput |
Gewicht totaal |
| [ID] |
[l/s] | [l] | [mm] | [mm] |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
[kg] |
| K-SO 1200-3-6 | 6 | 1400 | 1200 | 1440 | 150 | 2010 | 625 | 800 | 2256 | 3138 |
| K-SO 3000-3-10 | 10 | 3160 | 1500 | 1740 | 150 | 2660 | 725 | 800 | 3827 | 5151 |
| K-SO 3000-15-20 | 20 | 3160 | 1500 | 1740 | 200 | 2660 | 725 | 800 | 3832 | 5156 |
| K-SO 6000-3-10 | 10 | 6550 | 2000 | 2240 | 150 | 2910 | 650 | 800 | 5961 | 8107 |
| K-SO 6000-15-20 | 20 | 6310 | 2000 | 2240 | 200 | 2910 | 725 | 800 | 5966 | 8112 |
| K-SO 6000-30 | 30 | 6150 | 2000 | 2240 | 250 | 2910 | 775 | 800 | 5970 | 8116 |
| K-SO 10000-3-10 | 10 | 10480 | 2500 | 2800 | 150 | 2960 | 650 | 800 | 9442 | 12534 |
| K-SO 10000-15-20 | 20 | 10110 | 2500 | 2800 | 200 | 2960 | 725 | 800 | 9447 | 12539 |
| K-SO 10000-30 | 30 | 10002 | 2500 | 2800 | 250 | 2960 | 775 | 800 | 9451 | 12543 |
| naar boven |